feat:update 3 4
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,139 @@
|
||||
# 课堂工作表
|
||||
|
||||
使用方式:每个小组复制本文件,填写后作为课堂交付物。不能确认的内容写“不确定点”,不要留空。
|
||||
|
||||
## 上下文包
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 小组名称 | |
|
||||
| 任务范围 | JeecgBoot 工单案例 |
|
||||
| 使用的项目路径 | |
|
||||
| 已阅读文档 | |
|
||||
| 本轮要解决的问题 | |
|
||||
| 明确不做的内容 | |
|
||||
| 验收方式 | |
|
||||
|
||||
## 源码依据记录表
|
||||
|
||||
| 主题 | 路径 | 证据内容 | 对工单案例的意义 | 不确定点 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 后端入口 | | | | |
|
||||
| 后端模块结构 | | | | |
|
||||
| 前端入口 | | | | |
|
||||
| 前端 API 请求层 | | | | |
|
||||
| 动态路由和权限 | | | | |
|
||||
| 配置与运行 | | | | |
|
||||
| 数据库与迁移 | | | | |
|
||||
|
||||
## 需求拆解表
|
||||
|
||||
| 用户故事 | 角色 | 目标 | 业务价值 | 非目标范围 | 验收标准 | 不确定点 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
|
||||
## 接口契约表
|
||||
|
||||
| 接口名称 | 方法 | 路径建议 | 请求参数 | 响应字段 | 权限字符建议 | 成功场景 | 失败场景 | 验收方式 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 工单分页列表 | | | | | | | | |
|
||||
| 工单详情 | | | | | | | | |
|
||||
| 新增工单 | | | | | | | | |
|
||||
| 编辑工单 | | | | | | | | |
|
||||
| 指派负责人 | | | | | | | | |
|
||||
| 状态流转 | | | | | | | | |
|
||||
| 查询审计日志 | | | | | | | | |
|
||||
| 看板指标 | | | | | | | | |
|
||||
|
||||
## RBAC 权限矩阵
|
||||
|
||||
| 功能点 | 管理员 | 工单负责人 | 研发处理人 | 测试验证人 | 只读观察者 | 权限字符建议 | 验收方式 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 查看列表 | | | | | | | |
|
||||
| 查看详情 | | | | | | | |
|
||||
| 新建工单 | | | | | | | |
|
||||
| 编辑工单 | | | | | | | |
|
||||
| 指派负责人 | | | | | | | |
|
||||
| 状态流转 | | | | | | | |
|
||||
| 关闭工单 | | | | | | | |
|
||||
| 删除工单 | | | | | | | |
|
||||
| 查看审计日志 | | | | | | | |
|
||||
| 查看看板 | | | | | | | |
|
||||
| 导出数据 | | | | | | | |
|
||||
|
||||
## 状态流转表
|
||||
|
||||
| 当前状态 | 动作 | 目标状态 | 允许角色 | 前置条件 | 后置动作 | 非法场景 | 验收方式 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 新建 | | | | | | | |
|
||||
| 处理中 | | | | | | | |
|
||||
| 待验证 | | | | | | | |
|
||||
| 已关闭 | | | | | | | |
|
||||
| 已驳回 | | | | | | | |
|
||||
|
||||
## 审计日志设计表
|
||||
|
||||
| 操作 | 记录时机 | actor | action | targetId | oldValue | newValue | source | 是否脱敏 | 验收方式 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 创建工单 | | | | | | | | | |
|
||||
| 编辑字段 | | | | | | | | | |
|
||||
| 指派负责人 | | | | | | | | | |
|
||||
| 状态流转 | | | | | | | | | |
|
||||
| 新增评论 | | | | | | | | | |
|
||||
| 关闭工单 | | | | | | | | | |
|
||||
|
||||
## 异常态清单
|
||||
|
||||
| 场景 | 异常态 | 触发条件 | 前端表现 | 后端处理 | 用户提示 | 测试点 | 验收方式 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 列表查询 | | | | | | | |
|
||||
| 详情查询 | | | | | | | |
|
||||
| 新增工单 | | | | | | | |
|
||||
| 编辑工单 | | | | | | | |
|
||||
| 指派负责人 | | | | | | | |
|
||||
| 状态流转 | | | | | | | |
|
||||
| 审计查询 | | | | | | | |
|
||||
| 看板查询 | | | | | | | |
|
||||
|
||||
## 看板指标表
|
||||
|
||||
| 指标名 | 口径 | 维度 | 过滤条件 | 数据来源建议 | 图表形式 | 权限要求 | 异常态 | 验收方式 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 工单总数 | | | | | | | | |
|
||||
| 未关闭工单数 | | | | | | | | |
|
||||
| 平均关闭周期 | | | | | | | | |
|
||||
| 按优先级分布 | | | | | | | | |
|
||||
| 按类型分布 | | | | | | | | |
|
||||
| 缺陷趋势 | | | | | | | | |
|
||||
| 逾期工单数 | | | | | | | | |
|
||||
| 人员处理负载 | | | | | | | | |
|
||||
|
||||
## Review 记录表
|
||||
|
||||
| 检查项 | 结论 | 依据 | 风险 | 修复建议 | 验收方式 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 源码依据是否充分 | | | | | |
|
||||
| 需求边界是否清楚 | | | | | |
|
||||
| 接口契约是否完整 | | | | | |
|
||||
| 权限是否覆盖页面、按钮、接口 | | | | | |
|
||||
| 状态流转是否覆盖非法场景 | | | | | |
|
||||
| 审计是否覆盖关键操作 | | | | | |
|
||||
| 异常态是否可测试 | | | | | |
|
||||
| 看板指标是否可计算 | | | | | |
|
||||
|
||||
## 最终交付记录
|
||||
|
||||
| 交付物 | 是否完成 | 文件或链接 | 负责人 | 备注 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 源码依据记录表 | | | | |
|
||||
| 需求拆解表 | | | | |
|
||||
| 接口契约表 | | | | |
|
||||
| RBAC 权限矩阵 | | | | |
|
||||
| 状态流转表 | | | | |
|
||||
| 审计日志设计表 | | | | |
|
||||
| 异常态清单 | | | | |
|
||||
| 看板指标表 | | | | |
|
||||
| Review 记录 | | | | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user