feat:update 3 4
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,13 @@
|
||||
# 看板指标口径检查清单
|
||||
|
||||
| 检查项 | 通过标准 | 结果 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 指标含义 | 每个指标有业务解释 | |
|
||||
| 计算口径 | 每个指标有公式或筛选条件 | |
|
||||
| 时间范围 | 明确按创建时间、关闭时间还是更新时间统计 | |
|
||||
| 数据范围 | 不同角色的数据范围清楚 | |
|
||||
| 空数据 | 空数据展示为 0 或空态,不误导 | |
|
||||
| 分组一致性 | 分组总和能和总数对齐 | |
|
||||
| 权限 | 无看板权限不能访问接口 | |
|
||||
| 验收证据 | 至少有一组样例数据手工校验 | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user