docs: 更新TRA编程培训课程材料、课件与AI技能交付包
- 新增全套考试卷、评估卷、参考答案与考试培训包模板 - 修正slidev培训课件:调整模块标题、链路图缩放,替换工单示例为通用业务对象 - 修正课堂红线表述为证据红线,将小组作业调整为个人作业要求 - 新增权限、状态流转、审计日志、看板指标四类可复用业务规则块 - 整理AI工程技能交付包,迁移旧资产至客户专属交付包并统一术语 - 新增考试输出模板与TRAE使用记录文档
This commit is contained in:
+13
-13
@@ -1,16 +1,16 @@
|
||||
# 工单 RBAC 权限矩阵
|
||||
# 业务对象 RBAC 权限矩阵
|
||||
|
||||
| 功能点 | 管理员 | 工单负责人 | 研发处理人 | 测试验证人 | 只读观察者 | 权限字符建议 | 备注 |
|
||||
| 功能点 | 管理员 | 业务对象负责人 | 研发处理人 | 测试验证人 | 只读观察者 | 权限字符建议 | 备注 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 查看列表 | 允许 | 条件允许 | 条件允许 | 条件允许 | 条件允许 | work:order:list | 按数据范围 |
|
||||
| 查看详情 | 允许 | 条件允许 | 条件允许 | 条件允许 | 条件允许 | work:order:query | 仅可见范围 |
|
||||
| 新建工单 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 拒绝 | work:order:add | |
|
||||
| 编辑工单 | 允许 | 条件允许 | 条件允许 | 拒绝 | 拒绝 | work:order:edit | 状态限制 |
|
||||
| 指派负责人 | 允许 | 条件允许 | 拒绝 | 拒绝 | 拒绝 | work:order:assign | |
|
||||
| 状态流转 | 允许 | 条件允许 | 条件允许 | 条件允许 | 拒绝 | work:order:transition | 按状态 |
|
||||
| 关闭工单 | 允许 | 条件允许 | 拒绝 | 条件允许 | 拒绝 | work:order:close | 测试验证后 |
|
||||
| 删除工单 | 允许 | 拒绝 | 拒绝 | 拒绝 | 拒绝 | work:order:delete | 高危操作 |
|
||||
| 查看审计日志 | 允许 | 条件允许 | 条件允许 | 条件允许 | 拒绝 | work:order:audit | |
|
||||
| 查看看板 | 允许 | 允许 | 条件允许 | 条件允许 | 条件允许 | work:order:dashboard | 按数据范围 |
|
||||
| 导出数据 | 允许 | 条件允许 | 拒绝 | 拒绝 | 拒绝 | work:order:export | |
|
||||
| 查看列表 | 允许 | 条件允许 | 条件允许 | 条件允许 | 条件允许 | <module>:list | 按数据范围 |
|
||||
| 查看详情 | 允许 | 条件允许 | 条件允许 | 条件允许 | 条件允许 | <module>:query | 仅可见范围 |
|
||||
| 新建业务对象 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 拒绝 | <module>:add | |
|
||||
| 编辑业务对象 | 允许 | 条件允许 | 条件允许 | 拒绝 | 拒绝 | <module>:edit | 状态限制 |
|
||||
| 指派负责人 | 允许 | 条件允许 | 拒绝 | 拒绝 | 拒绝 | <module>:assign | |
|
||||
| 状态流转 | 允许 | 条件允许 | 条件允许 | 条件允许 | 拒绝 | <module>:transition | 按状态 |
|
||||
| 关闭业务对象 | 允许 | 条件允许 | 拒绝 | 条件允许 | 拒绝 | <module>:close | 测试验证后 |
|
||||
| 删除业务对象 | 允许 | 拒绝 | 拒绝 | 拒绝 | 拒绝 | <module>:delete | 高危操作 |
|
||||
| 查看审计日志 | 允许 | 条件允许 | 条件允许 | 条件允许 | 拒绝 | <module>:audit | |
|
||||
| 查看看板 | 允许 | 允许 | 条件允许 | 条件允许 | 条件允许 | <module>:dashboard | 按数据范围 |
|
||||
| 导出数据 | 允许 | 条件允许 | 拒绝 | 拒绝 | 拒绝 | <module>:export | |
|
||||
|
||||
|
||||
+4
-4
@@ -1,11 +1,11 @@
|
||||
# RBAC 权限矩阵生成 Prompt
|
||||
# RBAC 权限矩阵生成 任务上下文契约
|
||||
|
||||
```text
|
||||
请基于 JeecgBoot 工单模块设计 RBAC 权限矩阵。
|
||||
请基于 目标业务模块设计 RBAC 权限矩阵。
|
||||
|
||||
输入材料:
|
||||
- 工单模块需求:<粘贴需求>
|
||||
- 角色列表:管理员、工单负责人、研发处理人、测试验证人、只读观察者
|
||||
- 业务模块需求:<粘贴需求>
|
||||
- 角色列表:管理员、业务对象负责人、研发处理人、测试验证人、只读观察者
|
||||
- 功能点:查看列表、查看详情、新建、编辑、指派、状态流转、关闭、删除、查看审计、查看看板、导出
|
||||
- 项目依据:<粘贴权限、路由、菜单相关路径>
|
||||
|
||||
|
||||
+5
-5
@@ -1,14 +1,14 @@
|
||||
# 工单审计日志 SOP
|
||||
# 业务对象审计日志 SOP
|
||||
|
||||
## 记录原则
|
||||
|
||||
所有会改变工单关键业务状态、负责人、可见性或结论的动作都必须记录审计日志。
|
||||
所有会改变业务对象关键业务状态、负责人、可见性或结论的动作都必须记录审计日志。
|
||||
|
||||
## 审计字段
|
||||
|
||||
| 字段 | 含义 | 示例 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| ticket_id | 工单 ID | WO-001 |
|
||||
| <business_id> | 业务对象 ID | <业务编号> |
|
||||
| actor_id | 操作人 ID | 1001 |
|
||||
| actor_name | 操作人名称 | zhangsan |
|
||||
| action | 操作类型 | ASSIGN |
|
||||
@@ -23,12 +23,12 @@
|
||||
|
||||
| 动作 | 写入时机 | oldValue | newValue | 验收 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 创建工单 | 创建成功后 | 空 | 工单摘要 | 审计列表可见 |
|
||||
| 创建业务对象 | 创建成功后 | 空 | 业务对象摘要 | 审计列表可见 |
|
||||
| 编辑字段 | 保存成功后 | 修改前字段 | 修改后字段 | 字段前后值正确 |
|
||||
| 指派负责人 | 指派成功后 | 原负责人 | 新负责人 | 审计记录负责人变化 |
|
||||
| 状态流转 | 状态变更成功后 | 原状态 | 新状态 | 审计记录状态变化 |
|
||||
| 评论新增 | 评论保存后 | 空 | 评论摘要 | 审计记录评论动作 |
|
||||
| 关闭工单 | 关闭成功后 | 原状态 | 已关闭 | 审计记录关闭时间 |
|
||||
| 关闭业务对象 | 关闭成功后 | 原状态 | 已关闭 | 审计记录关闭时间 |
|
||||
|
||||
## 验收方式
|
||||
|
||||
|
||||
+1
-1
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
| 检查项 | 通过标准 | 结果 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 创建记录 | 创建工单后能查询审计记录 | |
|
||||
| 创建记录 | 创建业务对象后能查询审计记录 | |
|
||||
| 字段变更 | 编辑关键字段记录 oldValue/newValue | |
|
||||
| 指派记录 | 指派负责人记录原负责人和新负责人 | |
|
||||
| 状态记录 | 状态流转记录原状态和新状态 | |
|
||||
|
||||
@@ -3,7 +3,7 @@
|
||||
| 异常态 | 必须验证 | 结果 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 空列表 | 页面显示空状态,不报错 | |
|
||||
| 详情不存在 | 提示工单不存在,页面不崩溃 | |
|
||||
| 详情不存在 | 提示业务对象不存在,页面不崩溃 | |
|
||||
| 权限不足 | 前端提示或隐藏,后端拒绝 | |
|
||||
| 非法状态 | 返回非法流转,状态不变 | |
|
||||
| 重复提交 | 只成功一次,只写一条有效审计 | |
|
||||
|
||||
+2
-2
@@ -1,9 +1,9 @@
|
||||
# 工单异常态清单
|
||||
# 业务对象异常态清单
|
||||
|
||||
| 场景 | 触发条件 | 前端表现 | 后端响应 | 验收 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 权限不足 | 无权限操作 | 按钮不可见或提示无权限 | 403 或业务拒绝 | 不完成操作 |
|
||||
| 工单不存在 | 传入错误 ID | 显示不存在 | 404 或业务错误 | 页面不崩溃 |
|
||||
| 业务对象不存在 | 传入错误 ID | 显示不存在 | 404 或业务错误 | 页面不崩溃 |
|
||||
| 非法状态流转 | closed -> processing | 提示非法流转 | 状态不变 | 数据状态不变 |
|
||||
| 重复提交 | 连续点击提交 | 按钮 loading/禁用 | 只处理一次 | 只生成一条有效审计 |
|
||||
| 参数缺失 | 驳回缺少原因 | 表单校验提示 | 参数错误 | 不改变状态 |
|
||||
|
||||
+3
-3
@@ -1,14 +1,14 @@
|
||||
# 异常态补齐 Prompt
|
||||
# 异常态补齐 任务上下文契约
|
||||
|
||||
```text
|
||||
请基于 JeecgBoot 工单模块,列出状态流转、指派、删除、查询详情、审计日志、看板相关的异常态和防御性逻辑。
|
||||
请基于 目标业务模块,列出状态流转、指派、删除、查询详情、审计日志、看板相关的异常态和防御性逻辑。
|
||||
|
||||
输出表格:
|
||||
场景 | 触发条件 | 前端表现 | 后端响应 | 用户提示 | 测试点 | 验收
|
||||
|
||||
必须覆盖:
|
||||
- 权限不足
|
||||
- 工单不存在
|
||||
- 业务对象不存在
|
||||
- 非法状态流转
|
||||
- 重复提交
|
||||
- 参数缺失
|
||||
|
||||
+2
-2
@@ -2,10 +2,10 @@
|
||||
|
||||
| 检查项 | 通过标准 | 结果 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 菜单权限 | 工单菜单只对授权角色可见 | |
|
||||
| 菜单权限 | 业务对象菜单只对授权角色可见 | |
|
||||
| 按钮权限 | 新增、编辑、删除、指派、状态按钮按权限显示 | |
|
||||
| 接口权限 | 无权限账号直接请求敏感接口失败 | |
|
||||
| 数据权限 | 普通用户只能看到授权范围内工单 | |
|
||||
| 数据权限 | 普通用户只能看到授权范围内业务对象 | |
|
||||
| 权限字符 | 前端按钮、菜单配置、后端接口命名一致 | |
|
||||
| 审计 | 权限敏感操作成功后有审计记录 | |
|
||||
| 反例验证 | 无权限账号不能绕过前端执行删除/指派 | |
|
||||
|
||||
+8
-8
@@ -1,12 +1,12 @@
|
||||
# 工单权限控制方案
|
||||
# 业务对象权限控制方案
|
||||
|
||||
| 操作 | 前端入口 | 权限字符 | 后端接口 | 后端校验 | 数据权限 | 验收 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 新增工单 | 新增按钮 | work:order:add | /workOrder/add | 权限注解 | 无 | 无权限账号看不到按钮且直接请求失败 |
|
||||
| 编辑工单 | 编辑按钮 | work:order:edit | /workOrder/edit | 权限注解 + 状态校验 | 负责人/创建人范围 | 越权账号返回 403 或业务拒绝 |
|
||||
| 指派负责人 | 指派按钮 | work:order:assign | /workOrder/assign | 权限注解 | 管理员/负责人范围 | 普通研发无法指派他人 |
|
||||
| 状态流转 | 状态按钮 | work:order:transition | /workOrder/transition | 权限注解 + 状态机校验 | 相关工单范围 | 非法流转失败 |
|
||||
| 删除工单 | 删除按钮 | work:order:delete | /workOrder/delete | 权限注解 | 管理员范围 | 非管理员返回 403 |
|
||||
| 查看审计 | 审计页签 | work:order:audit | /workOrder/audit/list | 权限注解 | 相关工单范围 | 无权限不可见且接口拒绝 |
|
||||
| 看板 | 看板菜单 | work:order:dashboard | /workOrder/dashboard | 权限注解 | 数据范围过滤 | 不同角色数据范围不同 |
|
||||
| 新增业务对象 | 新增按钮 | <module>:add | /<module>/add | 权限注解 | 无 | 无权限账号看不到按钮且直接请求失败 |
|
||||
| 编辑业务对象 | 编辑按钮 | <module>:edit | /<module>/edit | 权限注解 + 状态校验 | 负责人/创建人范围 | 越权账号返回 403 或业务拒绝 |
|
||||
| 指派负责人 | 指派按钮 | <module>:assign | /<module>/assign | 权限注解 | 管理员/负责人范围 | 普通研发无法指派他人 |
|
||||
| 状态流转 | 状态按钮 | <module>:transition | /<module>/transition | 权限注解 + 状态机校验 | 相关业务对象范围 | 非法流转失败 |
|
||||
| 删除业务对象 | 删除按钮 | <module>:delete | /<module>/delete | 权限注解 | 管理员范围 | 非管理员返回 403 |
|
||||
| 查看审计 | 审计页签 | <module>:audit | /<module>/audit/list | 权限注解 | 相关业务对象范围 | 无权限不可见且接口拒绝 |
|
||||
| 看板 | 看板菜单 | <module>:dashboard | /<module>/dashboard | 权限注解 | 数据范围过滤 | 不同角色数据范围不同 |
|
||||
|
||||
|
||||
+2
-2
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# 权限控制方案生成 Prompt
|
||||
# 权限控制方案生成 任务上下文契约
|
||||
|
||||
```text
|
||||
请基于工单模块 RBAC 权限矩阵,生成 JeecgBoot 权限控制方案。
|
||||
请基于业务模块 RBAC 权限矩阵,生成 JeecgBoot 权限控制方案。
|
||||
|
||||
输入材料:
|
||||
- RBAC 权限矩阵:<粘贴>
|
||||
|
||||
+2
-2
@@ -1,8 +1,8 @@
|
||||
# 工单状态流转表
|
||||
# 业务对象状态流转表
|
||||
|
||||
| 当前状态 | 动作 | 目标状态 | 允许角色 | 前置条件 | 后置动作 | 验收 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 新建 | 指派 | 新建 | 管理员/负责人 | 工单未关闭 | 写审计日志 | 指派人变化且状态不变 |
|
||||
| 新建 | 指派 | 新建 | 管理员/负责人 | 业务对象未关闭 | 写审计日志 | 指派人变化且状态不变 |
|
||||
| 新建 | 开始处理 | 处理中 | 研发处理人/负责人 | 已指派处理人 | 写审计日志 | 状态变为处理中 |
|
||||
| 处理中 | 提交验证 | 待验证 | 研发处理人/负责人 | 处理说明不为空 | 写审计日志 | 状态变为待验证 |
|
||||
| 待验证 | 验证通过 | 已关闭 | 测试验证人/负责人 | 验证结果通过 | 写审计日志和关闭时间 | 状态变为已关闭 |
|
||||
|
||||
+2
-2
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# 状态流转设计 Prompt
|
||||
# 状态流转设计 任务上下文契约
|
||||
|
||||
```text
|
||||
请为 JeecgBoot 工单模块设计状态流转规则。
|
||||
请为 目标业务模块设计状态流转规则。
|
||||
|
||||
状态候选:
|
||||
- 新建
|
||||
|
||||
+9
-9
@@ -1,13 +1,13 @@
|
||||
# 工单看板指标字典
|
||||
# 业务对象看板指标字典
|
||||
|
||||
| 指标 | 含义 | 口径 | 数据来源 | 展示方式 | 权限 | 验收 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 工单总数 | 当前筛选范围内工单数量 | count(ticket_id) | 工单表 | 指标卡 | 看板权限 | 与列表同条件数量一致 |
|
||||
| 未关闭工单数 | 状态不是已关闭的数量 | status != closed | 工单表 | 指标卡 | 看板权限 | 过滤状态验证 |
|
||||
| 平均关闭周期 | 从创建到关闭平均耗时 | avg(close_time - create_time) | 工单表 | 指标卡/趋势 | 看板权限 | 抽样计算一致 |
|
||||
| 按优先级分布 | 高中低优先级数量 | group by priority | 工单表/字典 | 饼图/柱状图 | 看板权限 | 分组总和等于总数 |
|
||||
| 按类型分布 | 缺陷/需求/支持数量 | group by type | 工单表/字典 | 柱状图 | 看板权限 | 分组总和等于总数 |
|
||||
| 缺陷趋势 | 按日期统计缺陷工单 | type=bug group by date | 工单表 | 折线图 | 看板权限 | 日期范围正确 |
|
||||
| 逾期工单数 | 超过 SLA 未关闭数量 | due_time < now and status != closed | 工单表 | 指标卡 | 看板权限 | SLA 口径明确 |
|
||||
| 人员处理负载 | 按负责人统计未关闭数量 | group by assignee | 工单表 | 排行榜 | 管理员/负责人 | 数据范围正确 |
|
||||
| 业务对象总数 | 当前筛选范围内业务对象数量 | count(<business_id>) | 业务对象表 | 指标卡 | 看板权限 | 与列表同条件数量一致 |
|
||||
| 未关闭业务对象数 | 状态不是已关闭的数量 | status != closed | 业务对象表 | 指标卡 | 看板权限 | 过滤状态验证 |
|
||||
| 平均关闭周期 | 从创建到关闭平均耗时 | avg(close_time - create_time) | 业务对象表 | 指标卡/趋势 | 看板权限 | 抽样计算一致 |
|
||||
| 按优先级分布 | 高中低优先级数量 | group by priority | 业务对象表/字典 | 饼图/柱状图 | 看板权限 | 分组总和等于总数 |
|
||||
| 按类型分布 | 缺陷/需求/支持数量 | group by type | 业务对象表/字典 | 柱状图 | 看板权限 | 分组总和等于总数 |
|
||||
| 缺陷趋势 | 按日期统计缺陷业务对象 | type=bug group by date | 业务对象表 | 折线图 | 看板权限 | 日期范围正确 |
|
||||
| 逾期业务对象数 | 超过 SLA 未关闭数量 | due_time < now and status != closed | 业务对象表 | 指标卡 | 看板权限 | SLA 口径明确 |
|
||||
| 人员处理负载 | 按负责人统计未关闭数量 | group by assignee | 业务对象表 | 排行榜 | 管理员/负责人 | 数据范围正确 |
|
||||
|
||||
|
||||
+5
-5
@@ -1,16 +1,16 @@
|
||||
# 看板指标设计 Prompt
|
||||
# 看板指标设计 任务上下文契约
|
||||
|
||||
```text
|
||||
请为 JeecgBoot 工单模块设计研发效能看板指标。
|
||||
请为 目标业务模块设计研发效能看板指标。
|
||||
|
||||
指标方向:
|
||||
- 工单总数
|
||||
- 未关闭工单数
|
||||
- 业务对象总数
|
||||
- 未关闭业务对象数
|
||||
- 平均关闭周期
|
||||
- 按优先级分布
|
||||
- 按类型分布
|
||||
- 缺陷趋势
|
||||
- 逾期工单数
|
||||
- 逾期业务对象数
|
||||
- 人员处理负载
|
||||
|
||||
输出要求:
|
||||
|
||||
+2
-2
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# 看板接口验收 Prompt
|
||||
# 看板接口验收 任务上下文契约
|
||||
|
||||
```text
|
||||
请为 JeecgBoot 工单看板统计接口生成验收记录。
|
||||
请为 目标业务看板统计接口生成验收记录。
|
||||
|
||||
输入材料:
|
||||
- 看板指标字典:<粘贴>
|
||||
|
||||
+1
-1
@@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 默认查询 | 管理员默认条件 | 返回完整指标 | |
|
||||
| 时间过滤 | 指定 start/end | 只统计时间范围内数据 | |
|
||||
| 类型过滤 | 指定工单类型 | 只统计对应类型 | |
|
||||
| 类型过滤 | 指定业务对象类型 | 只统计对应类型 | |
|
||||
| 空数据 | 无匹配条件 | 返回 0 或空集合 | |
|
||||
| 无权限 | 未授权账号 | 返回 403 或业务拒绝 | |
|
||||
| 数据范围 | 普通角色 | 只返回授权范围 | |
|
||||
|
||||
+2
-2
@@ -1,8 +1,8 @@
|
||||
# 工单看板接口验收记录
|
||||
# 业务对象看板接口验收记录
|
||||
|
||||
| 验收项 | 账号/条件 | 请求参数 | 预期 | 实际 | 证据 | 结论 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 工单总数 | 管理员 | 默认筛选 | 返回总数 | | | |
|
||||
| 业务对象总数 | 管理员 | 默认筛选 | 返回总数 | | | |
|
||||
| 空数据 | 管理员 + 无匹配条件 | 不存在的日期范围 | 返回空集合或 0 | | | |
|
||||
| 无权限 | 只读外角色 | 默认筛选 | 返回 403 或业务拒绝 | | | |
|
||||
| 时间过滤 | 管理员 | start/end | 只统计范围内数据 | | | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user