docs: 更新TRA编程培训课程材料、课件与AI技能交付包
- 新增全套考试卷、评估卷、参考答案与考试培训包模板 - 修正slidev培训课件:调整模块标题、链路图缩放,替换工单示例为通用业务对象 - 修正课堂红线表述为证据红线,将小组作业调整为个人作业要求 - 新增权限、状态流转、审计日志、看板指标四类可复用业务规则块 - 整理AI工程技能交付包,迁移旧资产至客户专属交付包并统一术语 - 新增考试输出模板与TRAE使用记录文档
This commit is contained in:
+9
-9
@@ -1,13 +1,13 @@
|
||||
# 工单看板指标字典
|
||||
# 业务对象看板指标字典
|
||||
|
||||
| 指标 | 含义 | 口径 | 数据来源 | 展示方式 | 权限 | 验收 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 工单总数 | 当前筛选范围内工单数量 | count(ticket_id) | 工单表 | 指标卡 | 看板权限 | 与列表同条件数量一致 |
|
||||
| 未关闭工单数 | 状态不是已关闭的数量 | status != closed | 工单表 | 指标卡 | 看板权限 | 过滤状态验证 |
|
||||
| 平均关闭周期 | 从创建到关闭平均耗时 | avg(close_time - create_time) | 工单表 | 指标卡/趋势 | 看板权限 | 抽样计算一致 |
|
||||
| 按优先级分布 | 高中低优先级数量 | group by priority | 工单表/字典 | 饼图/柱状图 | 看板权限 | 分组总和等于总数 |
|
||||
| 按类型分布 | 缺陷/需求/支持数量 | group by type | 工单表/字典 | 柱状图 | 看板权限 | 分组总和等于总数 |
|
||||
| 缺陷趋势 | 按日期统计缺陷工单 | type=bug group by date | 工单表 | 折线图 | 看板权限 | 日期范围正确 |
|
||||
| 逾期工单数 | 超过 SLA 未关闭数量 | due_time < now and status != closed | 工单表 | 指标卡 | 看板权限 | SLA 口径明确 |
|
||||
| 人员处理负载 | 按负责人统计未关闭数量 | group by assignee | 工单表 | 排行榜 | 管理员/负责人 | 数据范围正确 |
|
||||
| 业务对象总数 | 当前筛选范围内业务对象数量 | count(<business_id>) | 业务对象表 | 指标卡 | 看板权限 | 与列表同条件数量一致 |
|
||||
| 未关闭业务对象数 | 状态不是已关闭的数量 | status != closed | 业务对象表 | 指标卡 | 看板权限 | 过滤状态验证 |
|
||||
| 平均关闭周期 | 从创建到关闭平均耗时 | avg(close_time - create_time) | 业务对象表 | 指标卡/趋势 | 看板权限 | 抽样计算一致 |
|
||||
| 按优先级分布 | 高中低优先级数量 | group by priority | 业务对象表/字典 | 饼图/柱状图 | 看板权限 | 分组总和等于总数 |
|
||||
| 按类型分布 | 缺陷/需求/支持数量 | group by type | 业务对象表/字典 | 柱状图 | 看板权限 | 分组总和等于总数 |
|
||||
| 缺陷趋势 | 按日期统计缺陷业务对象 | type=bug group by date | 业务对象表 | 折线图 | 看板权限 | 日期范围正确 |
|
||||
| 逾期业务对象数 | 超过 SLA 未关闭数量 | due_time < now and status != closed | 业务对象表 | 指标卡 | 看板权限 | SLA 口径明确 |
|
||||
| 人员处理负载 | 按负责人统计未关闭数量 | group by assignee | 业务对象表 | 排行榜 | 管理员/负责人 | 数据范围正确 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user