docs: 更新TRA编程培训课程材料、课件与AI技能交付包
- 新增全套考试卷、评估卷、参考答案与考试培训包模板 - 修正slidev培训课件:调整模块标题、链路图缩放,替换工单示例为通用业务对象 - 修正课堂红线表述为证据红线,将小组作业调整为个人作业要求 - 新增权限、状态流转、审计日志、看板指标四类可复用业务规则块 - 整理AI工程技能交付包,迁移旧资产至客户专属交付包并统一术语 - 新增考试输出模板与TRAE使用记录文档
This commit is contained in:
@@ -2,10 +2,10 @@
|
||||
|
||||
| 检查项 | 通过标准 | 结果 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 菜单权限 | 工单菜单只对授权角色可见 | |
|
||||
| 菜单权限 | 业务对象菜单只对授权角色可见 | |
|
||||
| 按钮权限 | 新增、编辑、删除、指派、状态按钮按权限显示 | |
|
||||
| 接口权限 | 无权限账号直接请求敏感接口失败 | |
|
||||
| 数据权限 | 普通用户只能看到授权范围内工单 | |
|
||||
| 数据权限 | 普通用户只能看到授权范围内业务对象 | |
|
||||
| 权限字符 | 前端按钮、菜单配置、后端接口命名一致 | |
|
||||
| 审计 | 权限敏感操作成功后有审计记录 | |
|
||||
| 反例验证 | 无权限账号不能绕过前端执行删除/指派 | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user