feat(slidev): update 3 4

This commit is contained in:
smart
2026-07-03 00:26:47 +08:00
parent 2fd8fc1f66
commit 6baa4cd10e
47 changed files with 1185 additions and 382 deletions
@@ -21,16 +21,16 @@
## Skill 列表
| Skill | 用途 | 典型产物 |
| --- | --- | --- |
| `generate-project-constraints` | 从项目源码、配置、CI、文档中提取项目约束 | rules、约束提取表、验收清单 |
| Skill | 用途 | 典型产物 |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------ | --------------------------------------------- |
| `generate-project-constraints` | 从项目源码、配置、CI、文档中提取项目约束 | rules、约束提取表、验收清单 |
| `design-complex-business-module` | 设计复杂业务模块的权限、状态、审计、异常态和看板 | RBAC 矩阵、状态流转表、审计 SOP、看板指标字典 |
| `review-business-delivery` | 审查复杂业务交付物或 PR 的业务风险 | 阶段 Review 报告、风险清单、验收建议 |
| `track-review-fix-loop` | 跟踪 Review 问题修复、验证和资产沉淀 | 修复记录、未闭环清单、资产更新建议 |
| `review-business-delivery` | 审查复杂业务交付物或 PR 的业务风险 | 阶段 Review 报告、风险清单、验收建议 |
| `track-review-fix-loop` | 跟踪 Review 问题修复、验证和资产沉淀 | 修复记录、未闭环清单、资产更新建议 |
## 推荐使用顺序
1. 使用 `generate-project-constraints` 为客户项目生成项目规则。
1. 使用 `generate-project-constraints` 为项目生成项目规则。
2. 使用 `design-complex-business-module` 生成复杂业务设计资产。
3. 使用 `review-business-delivery` 审查设计、代码或阶段交付物。
4. 使用 `track-review-fix-loop` 跟踪修复、验证结果和资产沉淀。